190219 -Tuesday

PH3 | Week 8 | Day 50

Hex bar Deadlift: 420: 4×3
Squat:

190219 Tuesday BS: Squat waves warmup 155 10 1550
190219 Tuesday BS: Squat waves warmup 225 10 2250
190219 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 350 1RM 65% 250 6 1500
190219 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 70% 270 4 1080
190219 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 75% 290 2 580
190219 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 70% 270 6 1620
190219 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 75% 290 4 1160
190219 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 80% 310 2 620
190219 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 75% 290 6 1740
190219 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 80% 310 4 1240
190219 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 85% 330 2 660
190219 Tuesday BS: Daily minumum 350 1 350

Leave a Reply