190220 – Wednesday

PH3 | Week 8 | Day 52

Bench: 225: 4×4
Squat:

190220 Wednesday BS: Daily minumum 155 5 775
190220 Wednesday BS: Daily minumum 205 5 1025
190220 Wednesday BS: Daily minumum 255 5 1275
190220 Wednesday BS: Daily minumum 305 2 610
190220 Wednesday BS: Daily minumum 335 1 335
190220 Wednesday BS: Daily minumum 305 2 610
190220 Wednesday BS: Daily minumum 305 2 610
190220 Wednesday BS: Daily minumum 305 2 610
190220 Wednesday BS: Daily minumum 285 3 855
190220 Wednesday BS: Daily minumum 285 3 855
190220 Wednesday BS: Daily minumum 285 5 1425

Leave a Reply