190324 – Sunday

Squat:

190324 Sunday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) [high CHO prev day] 155 3 465
190324 Sunday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) [high CHO prev day] 225 3 675
190324 Sunday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) [high CHO prev day] 275 3 825
190324 Sunday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) [high CHO prev day] 325 3 975
190324 Sunday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) [high CHO prev day] 355 1 355
190324 Sunday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) [high CHO prev day] 375 1 375
190324 Sunday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) [high CHO prev day] 395 1 395
190324 Sunday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 365 1 365
190324 Sunday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 365 1 365
190324 Sunday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 365 1 365
190324 Sunday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 365 1 365
190324 Sunday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 365 1 365
190324 Sunday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 295 8 2360
190324 Sunday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 295 8 2360
190324 Sunday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 295 8 2360

Leave a Reply