190322 – Friday

Squat:

190322 Friday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) 155 3 465
190322 Friday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) 225 3 675
190322 Friday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) 275 3 825
190322 Friday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) 325 3 975
190322 Friday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) 355 1 355
190322 Friday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) 375 1 375
190322 Friday BS: Daily minimum (belt, lifters, sleeves) 385 1 385
190322 Friday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 355 1 355
190322 Friday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 355 1 355
190322 Friday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 355 1 355
190322 Friday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 355 1 355
190322 Friday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 355 1 355
190322 Friday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 355 1 355
190322 Friday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 355 1 355
190322 Friday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 285 8 2280
190322 Friday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 285 8 2280
190322 Friday Ditillo singles and back-offs @ ~90% and 60-70% 285 8 2280

Leave a Reply