190314 – Thursday

PH3 | Week 10 | Day 68

Hex Bar Deadlift: 460: 5×2 AMRAP-2
+ Coan Week 3: 420×5 – all out top est after warmup

Squat:

190314 Thursday BS: Daily minimum (belt, barefoot, sleeves) 155 3 465
190314 Thursday BS: Daily minimum (belt, barefoot, sleeves) 205 3 615
190314 Thursday Prilipen – 70-79% – 3-6 reps – target 12-24 reps 285 5 1425
190314 Thursday Prilipen – 70-79% – 3-6 reps – target 12-24 reps 285 5 1425
190314 Thursday Prilipen – 70-79% – 3-6 reps – target 12-24 reps 285 5 1425
190314 Thursday Prilipen – 70-79% – 3-6 reps – target 12-24 reps 285 5 1425
190314 Thursday Prilipen – 70-79% – 3-6 reps – target 12-24 reps 285 5 1425
190314 Thursday Prilipen – 80-89% – 2-4 reps – target 10-20 reps 325 1 325
190314 Thursday Prilipen – 80-89% – 2-4 reps – target 10-20 reps 345 1 345
190314 Thursday Prilipen – 80-89% – 2-4 reps – target 10-20 reps 285 5 1425 10300

 

 

Leave a Reply