190307 – Thursday

PH3 | Week 10 | Day 68

Hex bar Deadlift: 460: 4×2 AMRAP-3

Squat:

190307 Thursday BS: Daily minimum (belt, barefoot, sleeves) 155 3 465
190307 Thursday BS: Daily minimum (belt, barefoot, sleeves) 205 3 615
190307 Thursday BS: Daily minimum (belt, barefoot, sleeves) 255 3 765
190307 Thursday Prilipen – 80-89% – 2-4 reps – target 10-20 reps 305 3 915
190307 Thursday Prilipen – 90%+ – 1-2 reps – target 4-7 reps 325 3 975
190307 Thursday Prilipen – 90%+ – 1-2 reps – target 4-7 reps 345 2 690
190307 Thursday Prilipen – 90%+ – 1-2 reps – target 4-7 reps 365 1 365
190307 Thursday Prilipen – 90%+ – 1-2 reps – target 4-7 reps 345 1 345
190307 Thursday Prilipen – 90%+ – 1-2 reps – target 4-7 reps 345 1 345
190307 Thursday Prilipen – 90%+ – 1-2 reps – target 4-7 reps 345 1 345
190307 Thursday Prilipen – 80-89% – 2-4 reps – target 10-20 reps 305 3 915
190307 Thursday Prilipen – 80-89% – 2-4 reps – target 10-20 reps 305 3 915
190307 Thursday Prilipen – 80-89% – 2-4 reps – target 10-20 reps 305 3 915
190307 Thursday Prilipen – 80-89% – 2-4 reps – target 10-20 reps 305 5 1525 10095

Leave a Reply