190302 – Saturday

Deadlift

190302 Saturday PH3 | Week 9 | Day 61 Hex bar Deadlift: 460: 3×2 260 3 780
190302 Saturday PH3 | Week 9 | Day 61 Hex bar Deadlift: 460: 3×2 350 3 1050
190302 Saturday PH3 | Week 9 | Day 61 Hex bar Deadlift: 460: 3×2 440 2 880
190302 Saturday PH3 | Week 9 | Day 61 Hex bar Deadlift: 460: 3×2 460 1 460
190302 Saturday PH3 | Week 9 | Day 61 Hex bar Deadlift: 460: 3×2 460 1 460
190302 Saturday PH3 | Week 9 | Day 61 Hex bar Deadlift: 460: 3×2 460 1 460
190302 Saturday PH3 | Week 9 | Day 61 Hex bar Deadlift: 460: 3×2 460 1 460
190302 Saturday PH3 | Week 9 | Day 61 Hex bar Deadlift: 460: 3×2 460 1 460
190302 Saturday PH3 | Week 9 | Day 61 Hex bar Deadlift: 460: 3×2 460 1 460

Squat

190302 Saturday BS: Daily minimum 155 8 1240
190302 Saturday BS: Daily minimum 225 8 1800
190302 Saturday BS: Daily minimum 295 8 2360
190302 Saturday BS: Daily minimum 325 5 1625
190302 Saturday BS: Daily minimum 355 2 710
190302 Saturday BS: Daily minimum 375 1 375
190302 Saturday BS: Daily minimum 355 1 355
190302 Saturday BS: Daily minimum 355 1 355
190302 Saturday BS: Daily minimum 325 2 650
190302 Saturday BS: Daily minimum 295 3 885 10355

Leave a Reply