190226 – Tuesday

PH3 | Week 9 | Day 57

Hex bar Deadlift: 405: 3×5
Squat:

190226 Tuesday BS: Squat waves warmup 155 5 775
190226 Tuesday BS: Squat waves warmup 225 5 1125
190226 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 67% 260 6 1560
190226 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 72% 280 4 1120
190226 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 77% 300 2 600
190226 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 72% 280 6 1680
190226 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 77% 300 4 1200
190226 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 82% 320 2 640
190226 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 77% 300 6 1800
190226 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 82% 320 4 1280
190226 Tuesday BS: Squat waves (CTM) 87% 340 2 680

Leave a Reply