190224 – Sunday

Squat:

190224 Sunday BS: Daily minimum 155 10 1550
190224 Sunday BS: Daily minimum 205 10 2050
190224 Sunday BS: Daily minimum 255 10 2550
190224 Sunday BS: Daily minimum 305 8 2440
190224 Sunday BS: Daily minimum 335 3 1005
190224 Sunday BS: Daily minimum 365 1 365
190224 Sunday BS: Daily minimum 335 2 670
190224 Sunday BS: Daily minimum 305 3 915
190224 Sunday BS: Daily minimum 305 3 915
190224 Sunday BS: Daily minimum 305 3 915
190224 Sunday BS: Daily minimum 305 3 915
190224 Sunday BS: Daily minimum 305 3 915
190224 Sunday BS: Daily minimum 305 3 915 16120 73710

Leave a Reply