190223 – Saturday

PH3 | Week 8 | Day 55 Rep Test

Hex Bar Deadlift: 450 AMRAP-5

Squat:

190223 Saturday BS: Daily minimum 155 5 775
190223 Saturday BS: Daily minimum 205 5 1025
190223 Saturday BS: Daily minimum 255 5 1275
190223 Saturday BS: Daily minimum 305 5 1525
190223 Saturday BS: Daily minimum 335 2 670
190223 Saturday BS: Daily minimum 365 1 365
190223 Saturday BS: Daily minimum 335 1 335
190223 Saturday BS: Daily minimum 335 1 335
190223 Saturday BS: Daily minimum 335 1 335
190223 Saturday BS: Daily minimum 335 1 335
190223 Saturday BS: Daily minimum 305 3 915
190223 Saturday BS: Daily minimum 305 3 915
190223 Saturday BS: Daily minimum 305 3 915
190223 Saturday BS: Daily minimum 285 5 1425

Leave a Reply