181223

181223 Sunday BS: Squat waves (CTM) 385 1RM 65% 250 6
181223 Sunday BS: Squat waves (CTM) 70% 270 4
181223 Sunday BS: Squat waves (CTM) 75% 290 2
181223 Sunday BS: Squat waves (CTM) 70% 270 6
181223 Sunday BS: Squat waves (CTM) 75% 290 4
181223 Sunday BS: Squat waves (CTM) 80% 310 2
181223 Sunday BS: Squat waves (CTM) 75% 290 6
181223 Sunday BS: Squat waves (CTM) 80% 310 4
181223 Sunday BS: Squat waves (CTM) 85% 330 2

Leave a Reply